Sistem Gereksinimleri
Bu sayfa VisioAI’yı çalıştırmak için gereken minimum ve önerilen donanım ile yazılım gereksinimlerini açıklar.
İşletim Sistemi
| Platform | Destek |
|---|---|
| Windows 10/11 (x64) | Tam destek |
| Ubuntu 22.04 LTS (x64) | Tam destek |
| Ubuntu 20.04 LTS (x64) | Desteklenir |
| NVIDIA Jetson (Ubuntu 20.04 ARM) | Desteklenir (GPU modu) |
Windows’ta C++ kamera SDK’ları (Pylon, Hikrobot MVS) için ek sürücü kurulumu gerekebilir. Kamera üreticisinin belgelendirmesine başvurun.
CPU ve RAM
| Bileşen | Minimum | Önerilen |
|---|---|---|
| İşlemci | 4 çekirdek, 2.0 GHz | 8+ çekirdek, 3.0+ GHz |
| RAM | 8 GB | 16+ GB |
| Depolama (sistem) | 40 GB SSD | 120+ GB NVMe SSD |
| Depolama (görüntü arşivi) | — | Ayrı disk, iş yüküne göre |
GPU (AI Inference için)
GPU, CPU inference’a kıyasla latency’yi önemli ölçüde düşürür. Birden fazla kamera ve yoğun inference senaryolarında zorunludur.
| Seçenek | Açıklama |
|---|---|
| NVIDIA RTX 3060+ | Standart iş istasyonu ve sunucu kurulumları |
| NVIDIA Jetson Orin | Kompakt endüstriyel formfaktör, düşük güç |
| CPU inference | Tek kamera, düşük FPS senaryoları için yeterli |
GPU kullanmak için NVIDIA sürücüsü (520+) ve Docker Engine with NVIDIA Container Toolkit kurulu olmalıdır. Ayrıntılar için Container GPU Yapılandırma sayfasına bakın.
Docker
VisioAI AI inference işlemlerini Docker container’larında çalıştırır. Docker Engine kurulu olması zorunludur.
| Gereksinim | Sürüm |
|---|---|
| Docker Engine | 24.0+ |
| Docker Compose | 2.20+ |
| NVIDIA Container Toolkit (GPU için) | En güncel |
Docker kurulumu için: https://docs.docker.com/engine/install/
Kamera Bağlantısı
Kullanılacak kamera tipine göre ek gereksinimler:
| Kamera Tipi | Gereksinim |
|---|---|
| Basler GigE | GigE ağ adaptörü (özel veya ayrı NIC önerilir), Pylon Runtime |
| Hikrobot GigE/USB3 | MVS SDK Runtime |
| RTSP IP kamera | Ağ bağlantısı, kamera RTSP URL’si |
| USB webcam | USB 3.0 port |
Endüstriyel GigE kameraları için kamera bağlandığı ağ adaptörünün Jumbo Frame (MTU 9000) desteği olmasına ve ayrı bir NIC’e bağlı olmasına dikkat edin. Paylaşımlı ağ adaptörleri paket kaybına yol açabilir.
Ağ
| Gereksinim | Açıklama |
|---|---|
| Web UI erişimi | VisioAI çalıştığı makinede herhangi bir modern tarayıcı (Chrome, Edge, Firefox) |
| Kamera ağı | GigE kameralar için 1 Gbps (çok kameralı kurulum: her kamera için ayrı NIC önerilir) |
| Fleet modu (v2.0) | Node → Hub yönlü TCP bağlantısı; Hub’a inbound port gerekmez |
Veritabanı
VisioAI setup sırasında veritabanı seçeneği sunar:
| Seçenek | Kullanım Durumu |
|---|---|
| SQLite (varsayılan) | Tek makine, geliştirme, küçük ölçekli üretim |
| PostgreSQL 15+ | Yüksek hacimli üretim, çoklu bağlantı, backup/replikasyon gereksinimi |
Tarayıcı Desteği
VisioAI web arayüzü aşağıdaki tarayıcılarda test edilmiştir:
| Tarayıcı | Sürüm |
|---|---|
| Google Chrome | Son 2 majör |
| Microsoft Edge | Son 2 majör |
| Mozilla Firefox | Son 2 majör |
| Safari (macOS) | Son 2 majör |
Internet Explorer desteklenmez. Tablet ve mobil cihazlarda dashboard görüntüleme çalışır; uzun form işlemleri (flow tasarımı, profil yapılandırması) masaüstü tarayıcıda yapılmalıdır.